КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
курс | 77,00 | ||||||||||
Компоненты смесительной системы DUNACOAT Akzonobel | скидка | 42% | |||||||||
№ |
Наименование продукта |
Фасовка |
Кол. |
Цена |
Цена |
Цена |
||
БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ DYNACOAT BASECOAT MM |
||||||||
1 | DYN BC PRO 4000 CIS 3.75L | 3,75л | 2 | 81,20 | 6 252,40р. | 3 626,39р. | ||
2 | DYN BC PRO 4001 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25р. | ||
3 | DYN BC PRO 4002 CIS 3.75L | 3,75л | 2 | 149,41 | 11 504,57р. | 6 672,65 | ||
4 | DYN BC PRO 4003 CIS 3.75L | 3,75л | 2 | 149,41 | 11 504,57р. | 6 672,65 | ||
5 | DYN BC PRO 4004 CIS 3.75L | 3,75л | 2 | 149,41 | 11 504,57р. | 6 672,65 | ||
6 | DYN BC PRO 4005 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
7 | DYN BC PRO 4006 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
8 | DYN BC PRO 4007 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
9 | DYN BC PRO 4010 CIS 1L | 1л | 2 | 21,65 | 1 667,05р. | 966,89 | ||
10 | DYN BC PRO 4100 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
11 | DYN BC PRO 4101 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
12 | DYN BC PRO 4110 CIS 3.75L | 3,75л | 2 | 149,41 | 11 504,57р. | 6 672,65 | ||
13 | DYN BC PRO 4120 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
14 | DYN BC PRO 4198 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
15 | DYN BC PRO 4200 CIS 3.75L | 3,75л | 2 | 149,41 | 11 504,57р. | 6 672,65 | ||
16 | DYN BC PRO 4203 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
17 | DYN BC PRO 4206 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
18 | DYN BC PRO 4230 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
19 | DYN BC PRO 4232 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
20 | DYN BC PRO 4233 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
21 | DYN BC PRO 4236 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
22 | DYN BC PRO 4243 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
23 | DYN BC PRO 4246 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
24 | DYN BC PRO 4248 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
25 | DYN BC PRO 4276 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
26 | DYN BC PRO 4400 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
27 | DYN BC PRO 4434 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
28 | DYN BC PRO 4435 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
29 | DYN BC PRO 4452 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
30 | DYN BC PRO 4456 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
31 | DYN BC PRO 4457 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
32 | DYN BC PRO 4545 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
33 | DYN BC PRO 4565 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
34 | DYN BC PRO 4624 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
35 | DYN BC PRO 4654 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
36 | DYN BC PRO 4656 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
37 | DYN BC PRO 4680 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
38 | DYN BC PRO 4700 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
39 | DYN BC PRO 4723 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
40 | DYN BC PRO 4800 CIS 3.75L | 3,75л | 2 | 149,41 | 11 504,57р. | 6 672,65 | ||
41 | DYN BC PRO 4840 CIS 1L | 1л | 2 | 39,84 | 3 067,68р. | 1 779,25 | ||
42 | DYN BC PRO 4903 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
43 | DYN BC PRO 4910 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
44 | DYN BC PRO 4911 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
45 | DYN BC PRO 4912 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
46 | DYN BC PRO 4920 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
47 | DYN BC PRO 4923 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
48 | DYN BC PRO 4924 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
49 | DYN BC PRO 4925 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
50 | DYN BC PRO 4926 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
51 | DYN BC PRO 4930 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
52 | DYN BC PRO 4942 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
53 | DYN BC PRO 4950 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
54 | DYN BC PRO 4952 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
55 | DYN BC PRO 4953 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
56 | DYN BC PRO 4954 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
57 | DYN BC PRO 4956 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
58 | DYN BC PRO 4957 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
59 | DYN BC PRO 4958 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
60 | DYN BC PRO 4960 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
61 | DYN BC PRO 4962 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
62 | DYN BC PRO 4964 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
63 | DYN BC PRO 4966 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
64 | DYN BC PRO 4968 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
65 | DYN BC PRO 4970 CIS 1L | 1л | 2 | 55,44 | 4 268,88р. | 2 475,95 | ||
Итого за материалы : | € 3 644,59 | 280 633,43р. | 162 767,39р. | |||||
№ |
Наименование продукта |
Цена |
Кол. |
Цена |
СКИДКА !!! |
|||
1 | Смесительная установка AEML Set I: 2,2M | 1 | ||||||
2 | Моторный модуль с автоматическим таймером | 1 | 1742,75 | |||||
3 | Полка для размещения емкостей объёмом 1 л | 5 | ||||||
4 | Полка для размещения емкостей объёмом 3,5 л | 1 | 70% | |||||
5 | Смесительная крышка AEML 1,0 Litre Mixing Lid | 8,38 | 58 | 0 | ||||
6 | Смесительная крышка AEML 3,75 Liter Mixing Lid | 10,98 | 7 |
0 |
||||
7 |
Весы Sartorius Scale PMA.Quality USB |
1 |
678,50 | |||||
€ 2 421,25 | € 726,38 | 55 930,88р. | ||||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
||||||||
8 | набор наклеек BASECOAT MM DYNA | 1 | ||||||
9 | Смесительная линейка 2:1 ; 3:1 | 1 | ||||||
10 | Халат для колориста | 1 | ||||||
11 | Респиратор | 1 | ||||||
12 | Перчатки | 1 | ||||||
13 | Защитные поликарбонатные очки открытого типа | 1 | ||||||
14 | Брошюра А5 | 1 | ||||||
15 | Малярный нож | 2 | ||||||
16 | Открывашка | 2 | € 1,00 | € 0,70 | 53,90р. | |||
17 | Шпатели (упуковка 10 шт) | 1 | ||||||
18 | Мешалка | 2 | ||||||
19 | Карточки для тест напылов (100шт. в уп.) | 1 | ||||||
20 | Ручка | 3 | ||||||
21 | Футболка | 2 | ||||||
22 | Бейсболка | 2 | ||||||
23 | Плакат "Система авторемонтных материалов " | 1 | ||||||
24 | Полиэтиленовый пакет | 10 | ||||||
№ |
Наименование продукта |
Цена |
Кол. |
Цена |
СКИДКА !!! |
|||
26 | Цветовой каталог AN UNIVERSE BASECOAT | 1 | 1062,00 | 743,40 | ||||
27 | шкаф для Color Box DYNACOAT (левый) | 1 | 106,20 | 74,34 | ||||
28 | шкаф для Color Box DYNACOAT (правый) | 1 | 106,20 | 74,34 | ||||
€ 1 274,40 | € 892,08 | 68 690,16р. | ||||||
Цветовой каталог ColorMap FD Solid Colors Set | 247,80 | 0,00 | 0,00р. | |||||
Цветовой каталог ColorMap FD Met/Pearl Colors Set | 271,40 | 0,00 | 0,00р. | |||||
Спектрофотометр Automatchic Vision | 3200,00 | 50,00% | 1 600,00 € | |||||
57,00 | ||||||||
Комплект вееров Dynacoat Variant Swatch Set | 672,60 | 0,00 | 0,00р. | |||||
Итого за оборудование и документацию : | € 1 619,66 | 126 274,94р. | ||||||
Итого : | 289 042,32р. | |||||||
В общую стоимость также входит:
Мы готовы рассмотреть варианты по составлению комплекта расходных материалов с учетом
Ваших возможностей и потребительского спроса.
Прайс-лист актуален на 09.09.2015